Productdetails:
|
Toestelwaaier: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Peddeltype: | De Legering van het staalaluminium |
---|---|---|---|
De Spiebaan: | There/No | Materieel Type: | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium |
Oppervlaktebehandelingstypes: | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | Type van Timingskatrol: | Recht-Straight-Bore/ver*minderen-Tapered-Bore |
Markeren: | De gegalvaniseerde Vervangstukken van de Kartonmachine,De Vervangstukken van de het Kartonmachine van het riemwiel,Het synchrone Wiel van de KatrolTransportband |
Van de de Legerings Synchrone Riem van het staalaluminium het Wielkatrol voor Karton dat Stikkende Machine lijmt
MXL XL Wiel van de de KatrolTransportband van L H XH XXH T2.5 T5 T10 recht-Straight-Bore het Synchrone
Productparameter:
Type van Timingskatrol | Model | Toestelwaaier | Peddeltype | De Spiebaan | Materieel Type | Oppervlaktebehandelingstypes |
Recht-Straight-Bore | MXL | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
Ver*minderen-Tapered-Bore | XH | 20-250 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart |
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T10 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
T20 | 20-250 | |||||
AT10 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
AT20 | 20-250 | |||||
HTD5M | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Eigenschap:
1. Aangezien de transmissie tussen de timingsriem en de timingskatrol niet te hoeven worden gesmeerd, zijn het onderhoud en het onderhoud geschikter en de kosten zijn vrij laag.
2. De synchrone katrol heeft een grote waaier van de verhouding van de snelheidstransmissie, kan de lineaire snelheid 50m/s bereiken, en een brede waaier van transmissie kan worden uitgevoerd, en de transmissiemacht bereikt honderden kilowatts van een paar watts.
3. Aangezien de twee synchrone katrollen kunnen worden bewogen, kunnen zij in transmissie over lange afstand worden gebruikt.
4. De timingskatrol vergt geen smering en zal geen verontreiniging produceren, zodat wordt het over het algemeen gebruikt in plaatsen waar de verontreiniging niet wordt toegestaan en de werkomgeving is vrij ruw
Wij leveren ook Transportband en Synchrone Riem
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555