Productdetails:
|
Materieel Type: | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | Type van Timingskatrol: | Recht-Straight-Bore/ver*minderen-Tapered-Bore |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandelingstypes: | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | Voordeel: | Het Lawaaivermindering van de schokabsorptie |
Toestelwaaier: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Peddeltype: | De Legering van het staalaluminium |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Kartonfabriek | ||
Markeren: | De Machinevervangstukken van het Gietijzerkarton,De Riem van de de Vervangstukkentiming van de kartonmachine,8m de Timingsriem van de Transportbandrol |
Van het de Vervangstukkenstaal van de kartonmachine van de het Aluminiumlegering Gietijzer 5m 8m de TimingsRiemschijf van de Transportbandrol
Productparameter:
Type van Timingskatrol | Model | Toestelwaaier | Peddeltype | De Spiebaan | Materieel Type | Oppervlaktebehandelingstypes |
Ver*minderen-Tapered-Bore | XH | 20-250 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart |
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T10 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
T20 | 20-250 | |||||
AT10 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
AT20 | 20-250 | |||||
HTD5M | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 |
20-250 |
Eigenschappen van het Wiel van de Timingskatrol:
1. De synchrone katrol heeft een nauwkeurige transmissieverhouding, en er zal geen het glijden fenomeen wanneer het werken zijn.
2. De transmissie van de synchrone die katrol is vrij stabiel, en het lawaai tijdens verrichting wordt uitgezonden is vrij laag, en het heeft ook het beschermen van capaciteit en de capaciteit van de trillingsbevochtiging.
3. De transmissieefficiency van de synchrone katrol is vrij hoog, wat 0,98 in normale omstandigheden kan bereiken, zodat is het energy-saving effect duidelijker dan de toesteltransmissie.
Wij leveren ook Transportband en Synchrone Riem
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555