|
Productdetails:
|
Model: | 900X500-6N de verdeling assembleert Machine | De snelheid van de gastheerriem: | 15-30 m/min |
---|---|---|---|
Longitudinaal dakspaan het voeden spooraantal: | 6 | Horizontaal dakspaan het voeden spooraantal: | 1-12 |
Het werk snelheid: | 40-60 (groepen/min) | Dakspaandikte: | 1.5~7mm |
Markeren: | PLC document kartonvakje die machine maken,7mm automatische golfdoos die machine maken,PLC automatische golfdoos die machine maken |
PLC assembleert de Controle volledig Automatische Dakspaan de Golfmachine van de Kartondoos
Technologische parameter:
Voeding | 380V/50Hz | 3 fasen - 4 lijnen |
Macht | 10 kW | Zonder de luchtcompressor |
De snelheid van de gastheerriem | 15-30 m/min | |
Dakspaan die vorm combineren | 3* (1~N) | ln dubbele werkende post |
Longitudinaal dakspaan het voeden spooraantal | 6 | |
Horizontaal dakspaan het voeden spooraantal | 1~12 | |
Dakspaangrootte | (Lengte) L=120~500mm | Dakspaandikte 1.5~7mm |
(Hoogte) H=70-250mm | ||
(Breedte) W=120~450mm (dubbele post) | (Breedte) W=120~900mm (enige post) | |
(Rooster die uit elkaar plaatsen) C=50~150mm | ||
(Rooster die uit elkaar plaatsen) D=30~150mm | ||
Het werk snelheid | 40-60 (groepen/min) |
Het werk de snelheid wordt verbonden aan dakspaangrootte en dakspaan die vorm combineren.
|
Nota: wanneer de breedte van dakspaan groter is dan 450mm, kan de machine enkel in enige post werken. Luchtcompressor of de postvereiste van de luchtcompressie: 6kgf/cm2. Voor het ‚speciale type van dakspaan, kunnen wij de machine als wens van de cliënt aanpassen. |
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555