Productdetails:
|
Torsie van de rem de Standaard Dynamische Wrijving: | 0.3kgm-20kgm | Beschermende Band: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
Macht (w): | 48 | Statische Wrijvingtorsie (NM): | 200 |
Dynamische Wrijvingtorsie (NM): | 100 | Koppelings Standaard Dynamische Wrijving: | 0.3kgm-20kgm |
Markeren: | De elektromagnetische Rem van de Poederkoppeling,De Koppelingsrem van de Flexoprinter 24v |
24v de elektromagnetische Rem van de Poederkoppeling voor de Printer van Flexo van de Kartonmachine
Model | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
Buitenafmetingen | A | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
C (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
D | 74 | 88.5 | 104 | 123 | 146.5 | |
E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
L | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
M | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
N | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
P | 7.5 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | ||
Q | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
Gewicht (kg) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1.1 |
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555