|
Productdetails:
|
| Suitablde voor: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, JUSTU Corrugator, enz. | TOEPASSING: | De Snijmachinedoelpuntenmaker van de golfkartonlijn |
|---|---|---|---|
| Grondstof: | YG10X | Materiaal: | Wolframcarbide/Legering, enz. |
| TRS: | 3200N/m m2 | eigenschap: | Scherpe Rand, Geen Braam |
| Markeren: | YG10X golfmachinevervangstukken,Vervangstukken van de scherpe Rand de Golfmachine,wolframcarbide die blad scheuren |
||
Golf het Wolframcarbide die van Machinevervangstukken 260*158*1.35 Bladmes scheuren
Gemeenschappelijke Grootte
| Punten | Gemeenschappelijke grootte OD*ID*T (mm) |
Gaten |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | |
| 5 | φ230*φ130*1.5 | |
| 6 | φ250*φ105*1.5 | 6 (gaten) *φ11 |
| 7 | φ250*φ140*1.5 | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (gaten) *φ11 |
| 9 | φ260*φ114*1.6 | 8 (gaten) *φ11 |
| 10 | φ260*φ140*1.5 | |
| 11 | φ260*φ158*1.5 | 8 (gaten) *φ11 |
| 12 | φ260*φ112*1.4 | 6 (gaten) *φ11 |
| 13 | φ260*φ158*1.5 | 3 (gaten) *φ9.2 |
| 14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (gaten) *φ10.5 |
| 15 | φ260*φ170*1.5 | 8 (gaten) *φ9 |
| 16 | φ265*φ112*1.4 | 6 (gaten) *φ11 |
| 17 | φ265*φ170*1.5 | 8 (gaten) *φ10.5 |
| 18 | φ270*φ168*1.5 | 8 (gaten) *φ10.5 |
| 19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (gaten) *φ10.5 |
| 20 | φ270*φ170*1.6 | 8 (gaten) *φ10.5 |
| 21 | φ280*φ168*1.6 | 8 (gaten) *φ12 |
| 22 | φ290*φ112*1.5 | 6 (gaten) *φ12 |
| 23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (gaten) *φ12 |
| 24 | φ300*φ112*1.5 | 6 (gaten) *φ11 |
Voordeel
![]()
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555