Productdetails:
|
NEIGHT KG/M2: | 7.3 | DIKTE mm: | 8.8±0.3 |
---|---|---|---|
BREEDTE mm: | 1400-3300 | THERMISCHE ENDURANCE℃: | 1400-3300 mm |
Thermische Duurzaamheid: | 180℃ | WRIJVINGfactor: | 0,45 |
Markeren: | 8.8mm Golfmachinevervangstukken,Antistatische Golfmachinevervangstukken,Antistatische Golfriemen |
Golfmachinevervangstukken 8.8mm de Antistatische Dubbele Facer Riem van Randreinforcemen
Prestatiesindex:
MODEL |
RAND REINFORCEMEN Fch-FZ |
NEIGHT KG/M2 | 7.3 |
DIKTE mm | 8.8±0.3 |
BREEDTE mm | 1400-3300 |
THERMISCHE ENDURANCE℃ | 180℃ |
WRIJVINGfactor | 0,45 |
BREEKWEERSTAND KG/M | 30000 |
DE VERHOUDING VAN /RELEASE VAN DE VOCHTIGHEIDSabsorptie | 129% |
STOOM LM2 - H | 6,560 |
TRANSVERSALE FLEXIBILITEIT | 0.77%/180℃ |
LONGITUDINALE FLEXIBILITEIT | 0.9%/180℃ |
Het weven techniek: het multi-layer enige indienen
Materiaal: polyestergaren, polyestergloeidraad, Tencel en Kevlar
Eigenschap: wevende textuur duidelijke, keurige rand, stabiele afmeting, hitte en druk-zichverzet tegen, antistatische, opmerkelijke tractie, oppervlakte en zelfs naad-verzegelt.
Het grote en antistatische absorptievermogen, die laat het vervoer van golfkarton flawlessly en efficiënt in productielijn toe drogen
Leven: 80 miljoen de lengte van de meterdienst in laboratoriumbeproevingsomstandigheid
1, de eerste binnenlandse machine geschikt om een transportband met een grote breedte van 3300 mm te produceren
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555