Productdetails:
|
Toestelwaaier: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Peddeltype: | De Legering van het staalaluminium |
---|---|---|---|
De Spiebaan: | There/No | Materieel Type: | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium |
Oppervlaktebehandelingstypes: | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | Type van Timingskatrol: | Recht-Straight-Bore/ver*minderen-Tapered-Bore |
Markeren: | De Synchrone Riem van de aluminiumlegering,Stikkende Machine Synchrone Riem |
Van de de Legerings Synchrone Riem van het staalaluminium het Wielkatrol voor Karton die Stikkende Machine lijmen
Productparameter:
Type van Timingskatrol | Model | Toestelwaaier | Peddeltype | De Spiebaan | Materieel Type | Oppervlaktebehandelingstypes |
Recht-Straight-Bore | MXL | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | De Legering van het staalaluminium | There/No | De LegeringsGietijzer van het staalaluminium | De anodeoxydatie/maakt/Gegalvaniseerd/Fosfaat zwart | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Vlotte transmissiebuffer, met het kenmerk van schokabsorptie, lawaaivermindering, enz.
De efficiency vermijdt de traditionele schadetolerantie en de recessieve kenmerken
Aanpassing volgens de vraag
Wij leveren ook Transportband en Synchrone Riem
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: 86-13763260555